Tag | Data |
---|
เลขเรียก | TK7868.P7 ร831 2551 |
เลขเรียก | 621.395 ร831 2551 |
ชื่อเรื่อง | เรียนรู้การใช้งาน OrCAD : PSpice & PCB design / ทีมงานสมาร์ทเลิร์นนิ่ง |
ครั้งที่พิมพ์ | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
พิมพลักษณ์ | กรุงเทพฯ : สมาร์ทเลิร์นนิ่ง, 2551 |
รูปเล่ม | 327 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม |
สารบัญ | เริ่มต้นเรียนรู้กับโปรแกรม OrCad -- เทคนิคและเครื่องมือในการวาดวงจรไฟฟ้า -- ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า -- การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าแบบ Transient -- การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าแบบ DC Sweep -- การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าแบบ AC Sweep -- การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าแบบ Bias Point -- เริ่มต้นใช้โปรแกรม OrCad ออกแบบลายวงจรพิมพ์ -- ตัวอย่างการออกแบบวงจรไฟฟ้าในไฟล์ Schematic -- หลักการและเครื่องมือออกแบบลายวงจรพิมพ์ -- ตัวอย่างการออกแบบลายวงจรพิมพ์ -- การพิมพ์งานลายวงจรพิมพ์ -- การทำลายวงจรพิมพ์แบบเนกาทีฟ -- การแปลงไฟล์ OrCad -- การสร้างแผ่นวงจรพิมพ์ด้วยตนเอง |
หัวเรื่อง | |
หัวเรื่อง | |
หัวเรื่อง | |
หัวเรื่อง | |
หัวเรื่อง | |
หัวเรื่อง | |
หัวเรื่อง | |
หัวเรื่อง | |
หัวเรื่อง | |
หัวเรื่อง | |
หัวเรื่อง | |
เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ | 9789740971665 |
เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ | 9789740971665 |